
产品用途
适用于整机或大型零部件的低温 高温、高低温变化、恒定时热、高低温交变湿热试验等。可根据用户要求改变工作室尺寸与功能等;拼块式箱体,造型美观大方;科学的风道设计,能满足不同客户的需求;采用触摸屏,PLC程控器。适用于 航空、航天、军事、电子、通讯、汽车、 电器、石油、化工;医疗、制药、机械、高等院校、科研单位等各个领域;
产品特点
自主研发控制器
1.自主研发新一代控制器,中英文系统,可做程式定值功能.USB可导出测试数据。
2.有断电程序记忆,复电后自动并接程序。
3.程序执行时可实时显示图形曲线。
4.自带手机APP可远程操控。
5.具有预约启动及关机功能。
6.按键及画面锁定(LOCK)功能。
7.故障提示画面显示。
符合标准
GB/T5170.2-2008温度试验设备
GB/T5170.5-2008湿热试验设备
GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2008)低温试验方法Ab
GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2008)高温试验方法Bb
GB/T2423.3-2008(IEC60068-2-78:2008)恒定湿热试验方法Cab
GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2008)交变湿热试验方法Db IEC60068-2-14 2009环境试验.第2-14部分试验.试验N温度的改变
规格参数
型号 | ZH-DTH-4500 | ZH-DTH-6000 | ZH-DTH-8000 | ZH-DTH-10000 |
内部尺寸 W×H×D(cm) | 200*150*150 | 200*200*150 | 200*200*200 | 250*200*200 |
室体材料 | 聚氨脂泡沫塑料复合拼装板(外壁为彩钢板,内壁为不锈钢板) | |||
温度范围 | 最高温度:120℃,85℃;最低温度:0℃、-20℃、-40℃,-50℃ | |||
湿度范围 | 20%~95%RH | |||
温,湿稳定度 | ≤±0.5℃/; ≤±2.5%RH. | |||
温,湿均匀度 | ≤±2℃/; ≤±5%RH. | |||
制冷方式 | 机械压缩二元复叠制冷 | |||
制冷机 | 压缩机(采用法国泰康全密闭式压缩机或德国比泽尔半密闭式压缩机) | |||
冷却方式 | 水冷(小型系统可选风冷型) | |||
加热器 | 优质镍铬合金加热器 | |||
加湿器 | 不锈钢护套式加热器 | |||
冷却循环水 | 冷却水压力:0.1~0.3Mpa;水温:≤25℃ | |||
鼓风机 | 离心风机 | |||
温度传感器 | PT100铂电阻 | |||
门观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | |||
控制器 | 高品质7英寸真彩触摸屏控制系统,可做程式定值功能,USB/R232接口 | |||
安全装置 | 超温保护,漏电保护,干烧保护(加湿系统)缺水保护,风机过载保护,压缩机超压,过载、过流保护,相序保护,熔断器 | |||
标准装置 | 电热膜中空玻璃观察窗,室内照明灯,累积定时器 | |||
选购件 | 增设室门(带观察窗),观察窗可安装于试验室壁,操作孔,搬运斜台,地板加强板, 保护地板,保护地板用橡胶垫,电缆孔(开孔尺寸按客户要求) | |||
可根据用户的具体要求,承接设计、制造各种大型非标准步入环境试验室 |